NT-90 Caractéristiques techniques
Ressource de lumière | CMOS |
Pixel | 1280 pixels (H) * 800 pixels (V) |
Symboligies pris en charge | 2D : PDF417、QR Code (QR1/2, Micro)、Data Matrix、MaxiCode、Code aztèque 1D : Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, (Empilé étendu)Entrelacé 2 sur 5, ITF-6, ITF-4, Matrice 2 sur 5, Industriel 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Code32, IATA 2 sur 5, Barre de données Pharmacode GS1 empilée,Limitée,Étendue,Barre de code(NW7) |
Indicateur | LED bleue + blanche |
Interface | USB (HID/port COM virtuel) ; Le RS-232 |
Vitesse de décodage | 5 po/s (12,7 cm) |
Taux d’erreur de décodage | Moins de 1/8 million |
Profondeur du champ de balayage | Code 39 70mm ~ 150mm (5mil) 100% UPCA 35mm ~ 320mm (13mil) Datamatrix 30mm ~ 300mm (10mil) Résolution 1D Code39 4,8 mil (0,122 mm) Résolution 2D Data Matrix 6,6 mil (0,168 mm) |
Imprimer le signal de contraste | ≥ 30° |
Mode de numérisation | Ordinateur de poche ; Capteur automatique |








